Guarnizione composita in acciaio inossidabile 304/316, guarnizione dello stelo della valvola, guarnizione in gomma stampata, paraolio dal design personalizzato
Vantaggio della tecnologia meccanica di Ningbo Boman: 1. Siamo produttori professionali di guarnizioni in gomma e abbiam
Informazioni di base
Modello numero: | Sigillo composito |
Misurare | Accetta personalizzata |
Colore | Nero/Marrone/Arancione/... ecc |
Certificato | RoHS/Portata |
OEM/ODM | E |
Porto di consegna | Ningbo/Shanghai |
Tempi di consegna del campione | 3 Prendi |
La prova gratuita | E |
Itinerario di consegna | Spedizione marittima/aerea/espressa |
Pacchetto di trasporto | Borsa |
specifica | GB9877.1-88 |
marchio | Boman |
Origine | Cina |
Codice HS | 4016931000 |
Capacità produttiva | 200000 pz/mese |
Descrizione del prodotto
Vantaggi della tecnologia meccanica Ningbo Boman: 1. Siamo produttori professionali di guarnizioni in gomma e abbiamo più di 12 anni di esperienza di esportazione in diversi paesi. 2. Disponiamo di un forte team tecnico in grado di personalizzare la formula delle materie prime in gomma in base ai diversi requisiti certificati 16949:2016 e prodotti con: certificazione KTW-W270/Watermark/LFGB/RoHs/REACH/FDA. 4. Il proprio reparto stampi può completare il processo di stampaggio in tempi molto brevi e accettare tutti gli stampi molto difficili. 5. Qualità eccellente e forniamo diverse 500 aziende tra le più importanti del mondo e possiamo fornire documenti di livello PPAP 3. 6. Avere un perfetto team post-vendita, una volta che si verifica un problema con il carico, ci sarà un richiamo del 100% la prima volta.
Guarnizione composita, guarnizione in gomma, O-ring, parti in gomma stampata, guarnizione in gomma, dettagli del prodotto:
Anche OEM e ODM sono i benvenuti | |||||||||||||
1. Marchio della materia prima: | DuPont (Stati Uniti) / Dow Corning (Germania) / Bayer (Germania) / 3M | ||||||||||||
2. Dimensioni: | Abbiamo più di 7000 forme di guarnizioni in gomma di diverse dimensioni in magazzino | ||||||||||||
3. Tipo materiale: | NBR/FKM/Silicone/EPDM/HNBR/ACM/Neoprene... ecc. | ||||||||||||
4. Intervallo di dimensioni: | I DI da 0,5 mm a 1,5 m e le dimensioni personalizzate erano accettabili per diversi prodotti | ||||||||||||
5. Applicazione del prodotto: | Macchinari metallurgici, chimici, ingegneristici, edili, minerari, petroliferi e vari tipi di strumenti, ecc | ||||||||||||
6. Colore: | Nero, bianco, rosso, verde o personalizzabile | ||||||||||||
7.Parametro: | Temperatura da -60°C a +220°C | ||||||||||||
8. Certificato di fabbrica | Certificazione IATF 16949:2016 | ||||||||||||
9. Certificato del prodotto | KTW-W270/Wasserzeichen/LFGB/RoHs/REACH/FDA |
Diagramma di flusso del processo del prodotto di fabbrica:
passi | Nome del flusso di processo | Macchine e dispositivi/dispositivi di misurazione | |||||||
Inviaci