Costruzione di stampi, stampaggio a iniezione di plastica, stampi per pesca in plastica, esche, esche/giocattoli per il nuoto, S-Design
Il nostro staff: Processo di commercio di stampi: Domande frequenti: D: Sei una fabbrica o una società commerciale? A:
Informazioni di base
Modello numero: | ZSM-7163 |
corridore | Venditore caldo |
Software di progettazione | AutoCAD |
Installazione | Fest |
Certificazione | ISO |
Standard | HASCO |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Pellicola di plastica + custodia in legno |
specifica | costume |
marchio | Zhixing |
Origine | Guangdong Dongguan |
Codice HS | 8480719090 |
Capacità produttiva | 2000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Stampaggio ad iniezione di materie plastiche | |||||||||
Materiale del prodotto | ABS, PA, PA66+30GF, PBT, PC, POM, PP, PE, MA, PVC, TPE, TPU ecc. | ||||||||
Materiale acciaio | 738.718,NAK80,S136,P20 ecc | ||||||||
Requisiti di superficie | Levigatura, lucidatura, verniciatura, sabbiatura, galvanica, serigrafia, incisione laser, anodizzazione, spazzolatura | ||||||||
Tolleranzantrag | FINO a (±0,005 mm) | ||||||||
Vita della muffa | 500.000-1.200.000 scatti | ||||||||
Iniezione multipla | Singolo/doppio/multicolore | ||||||||
Software di progettazione | Pro/E, UG, Catia, Woodwork, Moldflow, AutoCad | ||||||||
Sistema di iniezione | Canale caldo/freddo | ||||||||
Inserti (cavità e nucleo) | H13, 1.2344, 1.2738, 1.2083, 1.2311, NAK80 o il materiale di cui hai bisogno | ||||||||
Formhohlraum | 1*1.1+1.1*2.1+1+1 ecc | ||||||||
Tipo di cancello | Obiettivo laterale, obiettivo laterale, obiettivo punto, obiettivo laterale, ecc | ||||||||
Sistema di espulsione | Piastra estrattore, sollevatore, asta di spinta, perno di espulsione, ecc | ||||||||
Norma in acciaio | Finkl, Assab, DAIDO, LKM, Buderus | ||||||||
raffreddamento | Deflettori/tubi a molla/tubi dell'acqua per stampa 3D | ||||||||
Parti/cilindri standard | DME/HASCO/PROGRESSIVE/MISUMI/Parker/HP/Merkle | ||||||||
Capacità di progettazione | DFM, analisi del flusso dello stampo, ottimizzazione del prodotto, progettazione completa di stampi 2D e 3D, reverse engineering, progettazione congiunta con l'idea del cliente | ||||||||
Documenti/rapporti forniti | Disegno completo, rapporto di elaborazione settimanale, rapporto sulle dimensioni dell'acciaio, rapporto di elaborazione, rapporto sulle dimensioni di esempio | ||||||||
certificato | ISO9001ISO14001 | ||||||||
Quantità di ordine minimo | 1 frasi | ||||||||
Tempi di consegna | 6-10 settimane o in base al requisito dell'ordine | ||||||||
pagamento | Deposito del 40%, 30% prima dell'ispezione del prodotto, 30% prima della spedizione | ||||||||
porto di carico | SHUNDE/GUANGZHOU/SHENZHEN |
I nostri dipendenti:
Inviaci