Materiali di consumo medici Peek FEP PFA Mptfe ETFE PFA Stampaggio ad iniezione di materie plastiche
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 150,00 cm * 130,00 cm * 35,50 cm Peso lordo per unità di prodotto 25
Informazioni di base
Modello numero: | PFA-Kunststoffspritzgussform |
Formhohlraum | Multi-cavità |
Plastica | ABS/PS/PMMA/POM |
Tipo di combinazione di processi | Modalità di processo singolo |
Applicazione | Auto, elettronica, hardware |
corridore | Venditore caldo |
Software di progettazione | E |
Installazione | Semifestivo |
Certificazione | ISO |
Standard | MISUMI |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Assistenza clienti | Garanzia entro la vita dello stampo |
Materiale del nucleo e della cavità | S136, SKD61 |
Centro macchina | CNC ad alta velocità, taglio a filo, elettroerosione, rettificatrice, ottimo |
Durezza dell'acciaio | 30~95 HRC |
macchina per iniezione | Fanuc |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | Formato personalizzato |
marchio | YIZEMOLD |
Origine | Cina |
Codice HS | 8480719090 |
Capacità produttiva | 2000000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 150,00 cm * 130,00 cm * 35,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 25.000 kgDescrizione del prodotto
Informazioni di baseNome del prodotto | PFA-Spritzgussform | Plastica | PEEK FEP PFA MPTFE ETFE |
Precisione dello stampaggio ad iniezione di plastica di precisione | 0,02 mm | Stile di montaggio ad iniezione | .Stampaggio ad iniezione bicolore, stampaggio ad iniezione verticale, stampaggio ad iniezione orizzontale, doppio stampaggio ad iniezione, sovrastampaggio |
Ambito aziendale: stampi in plastica di precisione dalla progettazione, lavorazione, produzione alla produzione di stampaggio a iniezione (possiamo fornire solo stampi o stampi e stampaggio a iniezione) |
Precisione dello stampo di precisione | 0,005 mm | Precisione e tolleranza dell'elettroerosione | 0,003 mm |
Precisione dello stampaggio ad iniezione di plastica di precisione | 0,02 mm | EDM-Eckensturz | 0,01 mm |
Vita della muffa | Registrazione da 200 W | EDM-Glanzfinish | Ra0,2 |
Durezza di stampaggio Durezza del materiale | 30–90 St | Precisione Sodick WEDM a bassa velocità | 0,005 mm |
Precisione nella rettifica superficiale | 0,001 mm | WEDM a bassa velocità planarità, rettilineità, ortogonalità | 0,002 mm |
Tolleranza di macinazione 100 pezzi per lotto | 0,01 mm | Precisione CNC | 0,005 mm |
Precisione di rettifica delle parti in acciaio al tungsteno: | 0,002 mm | Concentricità CNC | 0,002 mm |
Our Advantagesyizealisassa
Inviaci