Termoformatura personalizzata ETFE PFA Stampo per iniezione plastica Stampaggio rapido con utensili rimovibili a cavità multiple
Panoramica Informazioni di base Descrizione del prodotto Profilo aziendale I nostri vantaggiyizealisassa
Informazioni di base
Modello numero: | PFA-Kunststoffspritzgussform |
Applicazione | Auto, elettronica, hardware |
corridore | Venditore caldo |
Software di progettazione | E |
Installazione | Semifestivo |
Certificazione | ISO |
Standard | MISUMI |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Assistenza clienti | Garanzia entro la vita dello stampo |
Materiale del nucleo e della cavità | S136, SKD61 |
Centro macchina | CNC ad alta velocità, taglio a filo, elettroerosione, rettificatrice, ottimo |
Durezza dell'acciaio | 30~95 HRC |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | Formato personalizzato |
marchio | YIZEMOLD |
Origine | Cina |
Codice HS | 8480719090 |
Capacità produttiva | 2000000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Informazioni di baseNome del prodotto | Forma del filo dello schermo | Plastica | Micro produttore di stampi medicali multicavità ad alta precisione |
Precisione dello stampaggio ad iniezione di plastica di precisione | 0,02 mm | Stile di montaggio ad iniezione | .Stampaggio ad iniezione bicolore, stampaggio ad iniezione verticale, stampaggio ad iniezione orizzontale, doppio stampaggio ad iniezione, sovrastampaggio |
Ambito aziendale: stampi in plastica di precisione dalla progettazione, lavorazione, produzione alla produzione di stampaggio a iniezione (possiamo fornire solo stampi o stampi e stampaggio a iniezione) |
Precisione dello stampo di precisione | 0,005 mm | Precisione e tolleranza dell'elettroerosione | 0,003 mm |
Precisione dello stampaggio ad iniezione di plastica di precisione | 0,02 mm | EDM-Eckensturz | 0,01 mm |
Vita della muffa | Registrazione da 200 W | EDM-Glanzfinish | Ra0,2 |
Durezza di stampaggio Durezza del materiale | 30–90 St | Precisione Sodick WEDM a bassa velocità | 0,005 mm |
Precisione nella rettifica superficiale | 0,001 mm | WEDM a bassa velocità planarità, rettilineità, ortogonalità | 0,002 mm |
Tolleranza di macinazione 100 pezzi per lotto | 0,01 mm | Precisione CNC | 0,005 mm |
Precisione di rettifica delle parti in acciaio al tungsteno: | 0,002 mm | Concentricità CNC | 0,002 mm |
Our Advantagesyizealisassa
Inviaci